Inclinazione | -5 - 22° |
Profondità (con supporto) (mm) | 202.6 |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Uscite per cuffie | 1 |
Girevole | true |
High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
Supporto VESA Adaptive Sync | true |
Webcam integrata | false |
Profondità (senza supporto) (mm) | 49.3 |
Percentuale di offuscamento (%) | 25 |
Altezza(senza supporto) (mm) | 361.4 |
Regolazione altezza (mm) | 100 |
Colori del display | 16.7 million colours |
Numero di lingue OSD | 7 |
Dimensioni schermo (cm) (cm) | 69 |
On Screen Display (OSD) | true |
Inclinazione regolabile | true |
Durezza della superficie | 3H |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 21 |
Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 |
Touch screen | false |
Consumi (modalità spento) (W) | 0.3 |
Hub USB integrato | false |
Altoparlanti incorporati | true |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 100 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Peso (con supporto) (g) | 4000 |
Forma dello schermo | Flat screen |
Dimensioni schermo (") | 27 |
Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 300 |
HDMI | true |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore (kWh) | 26 |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Tecnologia flicker-free | true |
Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 |
Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Rotazione | true |
Stand incluso | true |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | true |
Larghezza (con supporto) (mm) | 614.7 |
Caratteristiche e vantaggi | Caratteristiche SCHERMO LED 27" CON TECNOLOGIA IPS RISOLUZIONE FULL HD 1920x1080 FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO 100Hz ALTOPARLANTI INTEGRATI CORNICE ULTRASOTTILE SU TRE LATI INGRESSI VIDEO HDMI, DISPLAYPORT E VGA BASE REGOLABILE IN ALTEZZA Specifiche tecniche Dimensioni display: 27" Tipo di pannello: IPS (In-Plane Switching) Proporzioni: 16:9 Risoluzione: 1920 x 1080 pixel Luminosità: 300 cd/m² Contrasto (tipico): 1300:1 Contrasto (attivo): 10000000:1 Angolo di visione: 178° verticale/178° orizzontale Tempo di risposta: 5 ms (estremo, GTG) Pixel pitch: 0,3114 (O) x 0,3114 (V) Trattamento superficie pannello: Haze 25%, 3H Colori display: 16,7 milioni (6 bit+FRC) Frequenza verticale: da 48 a 100 Hz Frequenza massima di visualizzazione: 1920 x 1080 100Hz perHDMI/DP Ingresso video 1: HDMI 1.4 Ingresso video 2: DP 1.2 Ingresso video 3: VGA Uscita audio: jack 3,5 mm per cuffie Altoparlanti incorporati: 4Ω 2Wx2 Consumo energetico: Acceso: <36 W, Standby: ≤0,5 W,Spento: ≤0,3 W Ingresso: 100-240 V~, 50/60 Hz Dimensioni prodotto con supporto: 614,7 x 501,8 x 202,6 mm Dimensioni prodotto senza supporto: 614,7 x 361,4 x 49,3 mm Dimensioni imballo: 692 x 153 x 645 mm Peso netto/lordo: 4,9 kg/6,8 kg Montaggio VESA: 75 x 75 mm (foro vite: 4 fori con M4 x 8 mm) Inclinazione: -5°~22° (±2°) Rotazione laterale: -30°~30° Rotazione orizzontale (Pivot): -90°~90° Regolazione altezza: 0~100 mm Slot di sicurezza Kensington: sì Temperatura colore: 6500K, 7500K, 9300K, Utente Modalità preimpostate: Film, Standard Lingue menu schermo: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo,Tedesco, Ungherese, Portoghese Altre caratteristiche: Anti-sfarfallio, Riduzione Luce Blu,Over Drive, Adaptivesync, MPRT (SW), HDR (SW HDMI) Classe energetica: Classe E Contenuto della scatola Monitor 27" Montante e base di supporto Alimentatore di rete Cavo HDMI (1,5 m) Manuale e documentazione |
Potenza in uscita (RMS) (W) | 4 |
Consumi (W) | 36 |
Larghezza imballo (mm) | 692 |
Tecnologia display | LED |
Montaggio standard VESA | true |
Tecnologia Low Blue Light | true |
Altezza imballo (mm) | 153 |
Posizionamento di mercato | Office |
Peso dell'imballo (g) | 5700 |
Profondità imballo (mm) | 645 |
Regolazione altezza | true |
Tipo di pannello | IPS |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Blocco cavo | true |
Numero di altoparlanti | 2 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Manuale dell'utente | true |
Altezza (con supporto) (mm) | 501.8 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Colore del prodotto | Black |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Larghezza (senza supporto) (mm) | 614.7 |
Design senza telaio | true |
Versione HDMI | 1.4 |
Adattatore di alimentazione incluso | true |
versione DisplayPort | 1.2 |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
Tempo di risposta (veloce) (ms) | 5 |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
Descrizione
Hamlet HM27JF-VDR. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Dettagli del prodotto
- Colore del prodotto
- Black
- Inclinazione
- -5 - 22°
- Frequenza di ingresso AC
- 50/60
- Uscite per cuffie
- 1
- High Dynamic Range (HDR) supportato
- true
- Colori del display
- 16.7 million colours
- Numero di lingue OSD
- 7
- On Screen Display (OSD)
- true
- Inclinazione regolabile
- true
- Manuale dell'utente
- true
- Durezza della superficie
- 3H
- Touch screen
- false
- Hub USB integrato
- false
- Tensione di ingresso AC
- 100 - 240
- Forma dello schermo
- Flat screen
- HDMI
- true
- Tecnologia flicker-free
- true
- Dot Pitch
- 0,3114 x 0,3114 mm
- Stand incluso
- true
- Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita
- true
- Montaggio standard VESA
- true
- Tecnologia display
- LED
- Tecnologia Low Blue Light
- true
- Posizionamento di mercato
- Office
- Tipo di pannello
- IPS
- Blocco cavo
- true
- Quantità DisplayPorts
- 1
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Classe di efficienza energetica (SDR)
- E
- Versione HDMI
- 1.4
- versione DisplayPort
- 1.2
- Rapporto di contrasto
- 1300:1
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Classe di efficienza energetica (HDR)
- F
- Tipologia HD
- Full HD
- Connessione cuffia
- 3.5 mm
- Girevole
- true
- Supporto VESA Adaptive Sync
- true
- Angolo di rotazione
- -90 - 90°
- Regolazione altezza
- true
- Altoparlanti incorporati
- true
- Rotazione
- true
- Numero di altoparlanti
- 2
- Webcam integrata
- false
- Quantità porte VGA (D-Sub)
- 1
- Rapporto di contrasto (dinamico)
- 10000000:1
- Design senza telaio
- true
- Percentuale di offuscamento (%)
- 25
- Regolazione altezza (mm)
- 100
- Dimensioni schermo (cm) (cm)
- 69
- Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh)
- 21
- Angolo di visualizzazione (verticale) (°)
- 178
- Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°)
- 178
- Tempo massimo di refresh (Hz)
- 100
- Dimensioni schermo (")
- 27
- Consumi (modalità stand-by) (W)
- 0.5
- Consumi (W)
- 36
- Peso dell'imballo (g)
- 5700
- Consumi (modalità spento) (W)
- 0.3
- Profondità (con supporto) (mm)
- 202.6
- Profondità (senza supporto) (mm)
- 49.3
- Altezza(senza supporto) (mm)
- 361.4
- Larghezza (con supporto) (mm)
- 614.7
- Altezza (con supporto) (mm)
- 501.8
- Larghezza (senza supporto) (mm)
- 614.7
- Larghezza imballo (mm)
- 692
- Altezza imballo (mm)
- 153
- Profondità imballo (mm)
- 645
- Adattatore di alimentazione incluso
- true
- Potenza in uscita (RMS) (W)
- 4
- Peso (con supporto) (g)
- 4000
- Consumo di energia (HDR) per 1000 ore (kWh)
- 26
- Tempo di risposta (veloce) (ms)
- 5
11 Pz.
Reviews (0)
No reviews